 |
Lausar eignir |
ÚTSKÝRINGAR |
 |
|
|
|
Eignir/Dagar | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
Kiðjaberg 2, 805 Grímsnes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kiðjaberg 1, 805 Grímsnes | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vörðás 3 (Sigurhæð), 806 Úthlið | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | |
Holtaland 7, 601 Akureyri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | |
Holtaland 9, 601 Akureyri | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | |
Hallgerðargata 3, 105 Reykjavík | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
Jaðarleiti 2, 103 Reykjavik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | |
Fellsmúli 16, 108 Reykjavík | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Víðihlíð, 311 Munaðarnes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | |
Munaðarnes nr.65, 311 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Munaðarnes nr. 67, 311 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eiðar nr. 1, 701 Egilsstaðir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CF Møllers Allé 34, Kaupmannahöfn | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
Félagsaðstaða SLFÍ, Grensásvegi 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reykjarhólsvegur 18b, 561 Varmahlíð | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eignir/Dagar | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
ÚTSKÝRINGAR |
|
|